| Technische Daten | |
| Baujahr | 1957-1958 |
| Produktion | 49 |
| Motortyp | V12 |
| Hubraum | 2953 ccm |
| Bohrung & Hub | 73x58,8 |
| Verdichtung | 9:1 |
| Gewicht | 1050 Kg |
| Bremsen | |
| Leistung bei 0 U/min | 225 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h |
| 0-100 km/h | sec |
zurück
| Technische Daten | |
| Baujahr | 1957-1958 |
| Produktion | 49 |
| Motortyp | V12 |
| Hubraum | 2953 ccm |
| Bohrung & Hub | 73x58,8 |
| Verdichtung | 9:1 |
| Gewicht | 1050 Kg |
| Bremsen | |
| Leistung bei 0 U/min | 225 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h |
| 0-100 km/h | sec |