| Technische Daten | |
| Baujahr | 1953 |
| Produktion | 5 |
| Motortyp | V12 60° Frontmotor |
| Hubraum | 4,101 ccm |
| Bohrung & Hub | 80x68 |
| Verdichtung | 8:1 |
| Gewicht | 900 Kg |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Leistung bei 6600 U/min | 300 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| 0-100 km/h | - sec |
Vignale kleidete 5 Ferrari 340 MM mit einer kraftvoll wirkenden Spyder Karosserie ein.
Sowohl bei
dem Giro di Sicilia als auch bei der Mille Miglia 1953 konnte der Spyder siegreich hervorgehen.
Bei der Mille Miglia konnte Giannino Marzotto gar den Rekord der Durchschnittsgeschwindigkeit brechen
und auf 142 km/h hochschrauben.