| Technische Daten | |
| Baujahr | 1953 |
| Produktion | 2 |
| Motortyp | V12 60° Frontmotor |
| Hubraum | 4,101 ccm |
| Bohrung & Hub | 80x68 |
| Verdichtung | 8:1 |
| Gewicht | 900 Kg |
| Bremsen | Trommelbremsen |
| Leistung bei 6600 U/min | 300 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| 0-100 km/h | - sec |
Nur 2 Ferrari 340 MM erhielten eine Karosserie von Touring, davon ist nur noch ein Fahrzeug existent.
Das zweite Fahrzeug wurde 1954 bei einem Rennen stark beschädigt und mit einer Spider-Karosserie
von Scaglietti neu aufgebaut.
Gegenüber dem Vignale Spyder erscheint die Linien-
führung von Touring klarer
und gestreckter.